Luftgewehr

Schueler m

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 140 Bock Dennis 20005 SGes Emmen 84 78 162
2 227 Lemme Alexander 20024 SV Steimke 75 68 143
3 332 Dietrich Dominik 20041 SV Ehra 78 62 140
4 351 Wassmann Timo 20034 SV Wettendorf 58 81 139
5 352 Lilje Jari 20034 SV Wettendorf 64 58 122
6 177 Stieg Sascha 20008 SGi Gr. Oesingen 57 64 121
7 208 Jeske Dennis 20013 SSGrp Knesebeck 58 63 121
8 207 Weitemeier Felix 20013 SSGrp Knesebeck 50 67 117
9 286 Wendt Ludger 20032 SSGrp Wahrenholz 50 54 104
10 112 Plieth Mirco 20002 SV Bokel 61 42 103
11 285 Borchers Tilo 20032 SSGrp Wahrenholz 38 60 98
12 111 Biergans David 20002 SV Bokel 54 44 98
13 110 Heine Kim David 20002 SV Bokel 43 47 90
14 194 Kuehne Michel 20013 SSGrp Knesebeck 37 17 54

Stand: 24.02.2006, 22:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21